Huawei CE6865E-48S8CQ-B Управляемый коммутато Layer3, 48 портов 1/10/25G SFP28, 8 портов 40/100 QSFP28, резервируемые модули вентиляторов и блоки питания port-side Intake.
Высокопроизводительные и надежные сетевые коммутаторы CloudEngine обеспечивают низкую задержку и простоту управления ЦОД на основе флеш-систем хранения за счет современной аппаратной конструкции и портов высокой плотности с передачей в нисходящем направлении 10/25/50/100 GE и в восходящем направлении 100/200/400 GE.
Направление воздушного потока гибко регулируется в зависимости от схемы размещения в аппаратном зале. Уникальный алгоритм iLossless повышает эффективность работы памяти Non-Volatile Memory express (NVMe), что позволяет полностью использовать потенциал СХД all-flash. Архитектура на базе протокола NVMe Over Fabric+ (NOF+) позволяет автоматически настраивать и подключать устройства хранения, визуализирует каналы и производительность сети в сквозном режиме.
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Тип коммутатора | Управляемый L3 | |
| Интерфейсы | ||
| Тип основных портов | 25GigabitEthernet SFP28 | |
| Интерфейсы 25GBase-X | 48 | |
| Интерфейсы 100GBase-X | 8 | |
| Интерфейсы для стекирования | Uplink ports | |
| Консольный порт | RJ45 | |
| Management порт | 10/100/1000BaseT | |
| Количество основных портов | 56 | |
| Тип Uplink портов | 100GigabitEthernet QSFP28 | |
| Питание | ||
| Напряжение питания | 100-240V AC | |
| Блоки питания | Резервируемые | |
| Допустимое напряжение питания | 100-240V AC | |
| Hot Swap блоки питания | Да | |
| L2 функционал | ||
| Поддержка стекирования | Да | |
| Количество VLAN | 4063 | |
| Размер таблицы MAC адресов | 288000 | |
| Количество правил ACL | 7662 | |
| Протоколы L2 резервирования | MLAG; MSTP | |
| Multicast | IGMP, Multicast VLAN, IGMP snooping | |
| QoS | Да | |
| Количество multicast групп | 32000 | |
| L3 функционал | ||
| Размер таблицы маршрутизации | 380000 | |
| Размер таблицы ARP | 168000 | |
| Протоколы маршрутизации | IS-IS; Static route; BGP; OSPF; RIP | |
| Поддержка MPLS | Да | |
| Управление и мониторинг | ||
| Управление и мониторинг | CLI | |
| Физические характеристики | ||
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до 40 | |
| Система охлаждения | Активная | |
| Встроенная грозозащита на портах | 6kV | |
| Характеристики | ||
| Функция изоляции портов | Да | |
| Размещение | Монтируемые в стойку | |
