Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Коммутатор Cisco C1000-48T-4G-L Catalyst 48port GE, 4x1G SFP.
Технические характеристики Cisco C1000-48T-4G-L
| Порты RJ-45 | 48 x 1 Гб/с |
| Порты SFP+ | 4 x 1 Гб/с |
| Управление | Управляемый |
| Уровень коммутации | Layer 2 |
| Коммутационная матрица | 104 Гб/с |
| Таблица MAC-адресов | 16K |
|
Поддержка IPv6 |
Есть |
|
Поддержка |
|
|
Максимальное количество VLANs |
4094 |
| Оперативная память | 512 Мб |
| Flash-память | 256 Мб |
| Консольный порт | RJ-45, miniUSB |
| Web-интерфейс | Да |
| Упрощенный интерфейс командной строки (CLI) | Да |
| SNMP | Да |
| Протоколы Ethernet | IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Процессор | ARM @ 800 МГц |
| Монтаж | в стойку |
| Масса | 3.95 кг |
| Питание | От сети 220 В |
|
Среднее время наработки на отказ (MTBF) |
1452667 ч |
|
Рабочая температура |
от -5 до +50°С |
|
Влажность при эксплуатации |
от 5 до 90% |
|
Габариты |
444.5 x 43.9 x 272.5 мм |
Характеристики
Бренд
Cisco
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
